Medicare Advantage in Your State | About Us | What is a Medicare Advantage Health Plan? | Who are Medicare Advantage Beneficiaries? | History of Medicare Advantage | How is Your Congressperson Voting on Health Care?
| Total Medicare Beneficiaries | Medicare Advantage Enrollment | Percentage of Medicare Enrollment in MA | |
| Alabama | 908,742 | 205,233 | 23% |
| Alaska | 72,778 | 64 | 0% |
| Arizona | 1,018,754 | 386,451 | 38% |
| Arkansas | 566,455 | 101,027 | 18% |
| California | 5,187,259 | 1,930,860 | 37% |
| Colorado | 701,227 | 219,495 | 31% |
| Connecticut | 601,359 | 137,539 | 23% |
| Delaware | 163,898 | 11,034 | 7% |
| District of Columbia | 83,393 | 3,296 | 4% |
| Florida | 3,653,782 | 1,323,695 | 36% |
| Georgia | 1,378,955 | 356,539 | 26% |
| Hawaii | 225,447 | 99,682 | 44% |
| Idaho | 253,524 | 75,688 | 30% |
| Illinois | 1,961,224 | 210,306 | 11% |
| Indiana | 1,079,308 | 227,550 | 21% |
| Iowa | 543,126 | 67,350 | 12% |
| Kansas | 460,226 | 55,298 | 12% |
| Kentucky | 816,081 | 181,309 | 22% |
| Louisiana | 739,993 | 194,843 | 26% |
| Maine | 286,271 | 49,739 | 17% |
| Maryland | 859,897 | 45,294 | 5% |
| Massachusetts | 1,138,860 | 206,830 | 18% |
| Michigan | 1,782,425 | 481,656 | 27% |
| Minnesota | 847,020 | 179,852 | 21% |
| Mississippi | 530,329 | 65,619 | 12% |
| Missouri | 1,071,556 | 261,223 | 24% |
| Montana | 184,661 | 27,744 | 15% |
| Nebraska | 294,762 | 33,630 | 11% |
| Nevada | 399,048 | 127,249 | 32% |
| New Hampshire | 241,608 | 12,733 | 5% |
| New Jersey | 1,416,230 | 223,110 | 16% |
| New Mexico | 342,053 | 98,725 | 29% |
| New York | 3,174,411 | 1,061,124 | 33% |
| North Carolina | 1,627,199 | 330,901 | 20% |
| North Dakota | 112,644 | 3,348 | 3% |
| Ohio | 2,026,985 | 739,897 | 37% |
| Oklahoma | 642,738 | 103,599 | 16% |
| Oregon | 680,599 | 286,904 | 42% |
| Pennsylvania | 2,409,992 | 935,676 | 39% |
| Puerto Rico | 714,696 | 514,508 | 72% |
| Rhode Island | 193,289 | 68,170 | 35% |
| South Carolina | 854,092 | 168,766 | 20% |
| South Dakota | 145,028 | 9,140 | 6% |
| Tennessee | 1,148,704 | 341,454 | 30% |
| Texas | 3,315,957 | 871,108 | 26% |
| Utah | 312,306 | 101,986 | 33% |
| Vermont | 121,658 | 8,369 | 7% |
| Virginia | 1,248,042 | 168,140 | 13% |
| Washington | 1,073,270 | 306,165 | 29% |
| West Virginia | 400,173 | 85,766 | 21% |
| Wisconsin | 977,953 | 292,440 | 30% |
| Wyoming | 87,227 | 2,032 | 2% |
| Grand Total | 51,077,214 | 14,105,830 | 28% |
Data is accurate as of March, 2013.